Gemeindeverwaltung | Dorfstrasse 7 | 5036 Oberentfelden
Tel. 062 737 51 51 | Fax 062 737 51 15 | KontaktFerienplan
Erstes Datum = erster Ferientag
Zweites Datum = letzter Ferientag
| Schuljahr 2011/2012 Beginn: 8. August 2011 | ||||||||||
| Herbst | Wochen | 40/41 | 3. | 10. | - | 14. | 10. | 11 | ||
| Weihnachten | Wochen | 52/1 | 26. | 12. | - | 6. | 1. | 12 | ||
| Sport | Wochen | 5/6 | 30. | 1. | - | 10. | 2. | 12 | ||
| Frühling | Wochen | 15/16 | 10. | 4. | - | 20. | 4. | 12 | ||
| Sommer | Wochen | 28/32 | 9. | 7. | - | 10. | 8. | 12 | ||
| Schuljahr 2012/2013 Beginn: 13. August 2012 | ||||||||||
| Herbst | Wochen | 40/41 | 1. | 10. | - | 12. | 10. | 12 | ||
| Weihnachten | Wochen | 52/1 | 24. | 12. | - | 4. | 1. | 13 | ||
| Sport | Wochen | 5/6 | 28. | 1. | - | 8. | 2. | 13 | ||
| Frühling | Wochen | 16/17 | 15. | 4. | - | 26. | 4. | 13 | ||
| Sommer | Wochen | 28/32 | 8. | 7. | - | 9. | 8. | 13 | ||
| Schuljahr 2013/2014 Beginn: 12. August 2013 | ||||||||||
| Herbst | Wochen | 40/41 | 30. | 9. | - | 11. | 10. | 13 | ||
| Weihnachten | Wochen | 52/1 | 23. | 12. | - | 3. | 1. | 14 | ||
| Sport | Wochen | 5/6 | 27. | 1. | - | 7. | 2. | 14 | ||
| Frühling | Wochen | 15/16 | 7. | 4. | - | 17. | 4. | 14 | ||
| Sommer | Wochen | 28/32 | 7. | 7. | - | 8. | 8. | 14 | ||
| Schuljahr 2014/2015 Beginn: 11. August 2014 | ||||||||||
| Herbst | Wochen | 40/41 | 29. | 9. | - | 10. | 10. | 14 | ||
| Weihnachten | Wochen | 52/1 | 22. | 12. | - | 2. | 1. | 15 | ||
| Sport | Wochen | 5/6 | 26. | 1. | - | 6. | 2. | 15 | ||
| Frühling | Wochen | 15/16 | 7. | 4. | - | 17. | 4. | 15 | ||
| Sommer | Wochen | 28/32 | 6. | 7. | - | 7. | 8. | 15 | ||
- Karfreitag
- Ostermontag
- 1. Mai-Nachmittag
- Auffahrt
- Freitag nach Auffahrt
- Pfingstmontag
- Tag des Aarauer Maienzuges

