Gemeindename | Oberentfelden |
Postleitzahl | 5036 |
Kantonszugehörigkeit | Aargau |
Bezirkszugehörigkeit | Aarau |
Gemeindefläche | 716 ha |
Höhe über Meer | 416 m |
Â
Jahr | Total Einwohner | Davon Ausländer |
Ausländer in % |
Gemeindesteuerfuss in % |
1996 | 6678 | 1223 | 18.31 | 115 |
2000 | 6664 | 1422 | 21.34 | 107 |
2005 | 7209 | 1794 | 24.88 | 103 |
2010 | 7437 | 2069 | 27.82 | 108 |
2015 | 7662 | 2205 | 28.78 | 104 |
2016 | 7684 | 2221 | 28.90 | 113 |
2017 | 8101 | 2462 | 30.39 | 113 |
2018 | 8304 | 2538 | 30.56 | 110 |
2019 | 8517 | 2722 | 31.95 | 110 |
2020 | 8587 | 2839 | 33.06 | 110 |
Â
Weitere Zahlen rund um Oberentfelden und den Kanton Aargau finden Sie auf der Webseite des Statistischen Amts Kanton Aargau oder in der Webapplikation Gemeindeporträt.